| Product Specifications. | . | . | 
| . | Interfaz. | SATA 6 Gb/s. | 
| . | . | . | 
| Especificaciones de desempeño. | . | . | 
| . | Velocidad de rotación. | 7200 RPM (nominal). | 
| . | Tamaño del búfer. | 64 MB. | 
| . | Ciclos de carga/descarga. | Mínimo 300.000. | 
| . | . | . | 
| Tasas de transferencia. | . | . | 
| . | Búfer a host (Serie ATA). | 6 Gb/s (Máx.). | 
| . | . | . | 
| Especificaciones físicas. | . | . | 
| . | Capacidad formateada. | 2,000,398 MB. | 
| . | Capacidad. | 2 TB. | 
| . | Factor de forma. | 3.5 pulgadas. | 
| . | Sectores de usuario por disco. | 3,907,029,168. | 
| . | . | . | 
| Dimensiones físicas. | . | . | 
| inglés. | . | . | 
| . | Altura. | 1.028 pulgadas. | 
| . | Profundidad. | 5.787 pulgadas. | 
| . | Ancho. | 4.00 pulgadas. | 
| . | Peso. | 1,66 libras. | 
| . | . | . | 
| Métrico. | . | . | 
| . | Altura. | 26,1 mm. | 
| . | Profundidad. | 147 mm. | 
| . | Ancho. | 101,6 mm. | 
| . | Peso. | 0,75 kg. | 
| . | . | . | 
| Especificaciones ambientales. | . | . | 
| Impacto. | . | . | 
| . | Choque operativo (Lectura). | 30G; 2 ms. | 
| . | Choque no operativo. | 300G, 2 ms. | 
| . | . | . | 
| Acústica. | . | . | 
| . | Modo inactivo. | 29 dBA (promedio). | 
| . | Modo de búsqueda 0. | 34 dBA (promedio). | 
| . | Modo de búsqueda 3. | 30 dBA (promedio). | 
| . | . | . | 
| Temperatura (Sistema Inglés). | . | . | 
| . | Operativo. | De 32º F a 140º F. | 
| . | No operativo. | De -40º F a 158º F. | 
| . | . | . | 
| Temperatura (métrico). | . | . | 
| . | Operativo. | 5º C a 55º C. | 
| . | No operativo. | De -40º C a 70º C. | 
| . | . | . | 
| Especificaciones eléctricas. | . | . | 
| Requerimientos actuales. | . | . | 
| . | Dispersión de energía. | . | 
| . | Lectura/Escritura. | 9,50 vatios. | 
| . | Inactivo. | 8,10 vatios. | 
| . | En espera. | 1,30 vatios. | 
| . | Apagado automático. | 1,30 vatios. | 
| . | . | . | 
| Compatibilidad. | . | . | 
| Sistema operativo. | . | . | 
| . | Compatibilidad. | Windows/Mac. | 
- CAPACIDAD: 2 TB
- FORMATO: 3.5
- INTERFACE: SATA 6GB/s
- MEDIDAS: 147 x 101.6 x 26.1 mm
- PESO: 750 g
- R.P.M.: 7200
DISCO WD BLACK 2TB SATA3 64MB
- Marca: Western Digital
- Código: WD2003FZEX
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
- 
              
						
			198.51€Iva incluido
- Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 162.56€
También te puede interesar
Intenso MI500 SSD 2TB PCIe Gen 4x4 NVME 1.4
Marca Intenso Modelo 3836450 Capacidad - 2 TB Otras características ..
193.83€ Sin IVA: 157.19€
Crucial T700 SSD 4TB PCIe Gen 5 x4 12400 MB-s
Disco duro interno solido ssd crucial t700 4tb m.2 nvmeFicha técnicageneraltipo de dispositivo disc..
546.13€ Sin IVA: 448.35€
HD SSD 1TB WESTERN DIGITAL BLUE M.2 2280 SN5000
Disco SSD Western Digital WD Blue SN5000 1TB/ M.2 2280 PCIe Gen4/ Full Capacity Marca Western..
100.21€ Sin IVA: 81.32€
WD-SSD WD PC SN740 512GB
Disco SSD Western Digital PC SN740 512GB/ M.2 2280 PCIe Gen4/ Full CapacityWestern Digital PC SN740 ..
82.72€ Sin IVA: 66.86€





