| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 3000 DUAL 0.9 VSD 3000
- Marca: Riello
 - Código: VSD3000
 - Disponibilidad: 2 (24/48h)
 
- 
              
						
			
1,050.00€
Iva incluido - Sin IVA: 867.77€
 
También te puede interesar
SAI 850VA CONCEPTRONIC 490W OFICINA 3 TOMAS ENCHUFE
Sai 850va Conceptronic 490w Oficina 3 Tomas Enchufe Proteccion Tension Y 3 Tomas Sin BateriaConcept..
128.01€ Sin IVA: 105.79€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS1000EA
SAI Online Cyberpower OLS1000EA/ 1000VA-900W/ 3 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS1000EA es un SAI..
446.80€ Sin IVA: 369.26€
APC SRV3KI-E sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2700 W (Espera 4 dias)
SAI APC ON-LINE SRV3KI-E EASY UPS 3000VA 2700W 230V 6xIEC 1xIEC C19 FORMATO TORRE LCD RANURA PARASAI..
1,465.30€ Sin IVA: 1,210.99€
Salicru SPS 650 SOHO+
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ ..
109.60€ Sin IVA: 90.58€





