ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .3000 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .3000 VA | .
Potencia activa | .2700 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .31,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 3000 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
1,072.30€
Iva incluido - Sin IVA: 886.20€
También te puede interesar
SAI LINEA CYBERPOWER VP700ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower VP700ELCD/ 700VA-390W/ 4 Salidas/ Formato Torre GENERAL ..
125.10€ Sin IVA: 103.39€
SAI SALICRU SPS SOHO 1600+ 1600/960 VA/W LINE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC/ 1600VA-960W/ 6 Salidas/ Formato Torre TEC..
216.80€ Sin IVA: 179.17€
SAI GEMBIRD PARA RACK 3000 VA NEGRO
Automatic output voltage regulation (AVR)Rack 3U metal caseUSB control interfaceLCD displayShort cir..
517.40€ Sin IVA: 427.60€
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 900W ONLINE TORRE 4xIEC, HID
Sai Conceptronic 1000va / 900w Online Torre 4xiec, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS52E1K. TopologÃa UP..
306.30€ Sin IVA: 253.14€