| Marca | iggual |
| Modelo | IGG320204 (AIO B156.64.1000SO) |
| Sistema operativo | - Ninguno |
| Pantalla | - Tipo: LCD LED (panel IPS) - Tamaño: 15,6" - Formato: 16:9 - Táctil: capacitivo (10 puntos) - Resolución: 1920 x 1080 px (FHD) - Brillo: 300 cd/m2 - Tasa de refresco: 60 Hz - Saturación de color: 45% NTSC - Contraste: 1200:1 - Ángulo de visión: 89º - Tiempo de respuesta: 5 ms - Sin marco |
| Procesador | - Procesador: Intel Celeron J4125 QuadCore - Velocidad de reloj: 2 GHz - Frecuencia turbo (máx): 2.70 GHz - Caché: 4 MB |
| Memoria | - RAM: 4 GB DDR4 3200MHz - Disco duro SSD: 128 GB mSATA |
| Conectividad | - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 - WiFi 5 - 1 x RS232 - 1 x Ethernet (1000 Mbps) - 1 x VGA - 1 x HDMI 1.4 - 2 x mini-jack 3.5 mm |
| Características | - Inclinación: -5º a +135º - Consumo: 60W - Alimentación: 100-240VAC/50-60Hz (DC12V-5A) - Altavoces: 2 x 4Ω-3W - Certificaciones: CE + RoHS - VESA: 100 x 100 mm - Color: negro |
| Medidas y peso | - 371 x 232 (panel + marco) x 343 (altura máxima a 70º) mm - Peso neto: 5 kg - Tamaño (caja): 420 x 275 x 435 mm - Peso bruto: 5,68 kg |
| Fecha de revisión | 17-06-2025 por SB |
iggual TPV AIO 15,6" 16:9 N100 4+128GB WiFi no SO
- Marca: Iggual
- Código: IGG320204
- Disponibilidad: No disponible (24/48h)
-
479.99€
Iva incluido - Sin IVA: 396.69€
También te puede interesar
PRM-TPV KT-95 I5 8-256 S V2
TPV Premier KT-95 Intel Core i5-7300 U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ Táctil/ Soporte PlegableKT-95 i5 M..
599.80€ Sin IVA: 495.70€
BLUEBEE BB-04-15TPV economico con pantalla
TPV BLUEBEE BB-04 15" P-CAP/J6412/4GB/128GB/5XUSB/2YTPV BLUEBEE BB-04 15" P-CAP/J6412/4GB/128GB/5XUS..
504.30€ Sin IVA: 416.78€
PRM-TPV KT-2000 N97 8-128
TPV Premier KT-2000 Intel N97/ 8GB/ 128GB SSD/ 15"/ Táctil/ WiFiKT-2000TPV todo de aluminio, con pan..
552.30€ Sin IVA: 456.45€
PRM-TPV KT-KIOSK W 8-128 W
TPV Premier KT-Kiosk W Intel N97/ 8GB/ 128GB SSD/ 15.6"/ Táctil/ Win11 IoT/ Incluye Impresora 80mm y..
868.70€ Sin IVA: 717.93€





