Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 38 (24/48h)
-
196.61€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 160.99€
También te puede interesar
SSD PNY CS900 1TB SATA3
Especificaciones PNY SSD CS900 1TB 2.5" SATA 3Marca PNYModelo SSD7CS900-1TB-RBCaracterísticas - Capa..
79.01€ Sin IVA: 63.80€
SP S55 SSD 960GB 2.5" 7mm Sata3
Renueve su ordenador a un coste reducidoDedicado a proporcionar productos de alta calidad para los c..
71.51€ Sin IVA: 57.60€
SanDisk SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe (Espera 4 dias)
SANDISK 2TB WD_BLACK SN850P NVME SSD FOR PS5 CONSOLESSANDISK 2TB WD_BLACK SN850P NVME SSD FOR PS5 CO..
315.93€ Sin IVA: 258.10€
SSD DAHUA C900 PLUS 2TB NVME
Destacado2 TB M.2 PCI Express 3.0Velocidad de lectura: 3400 MB/s 544300 IOPSVelocidad de escritura: ..
232.13€ Sin IVA: 188.84€