Marca | Samsung |
Modelo | LS49CG950SUXEN |
Pantalla | - Tamaño: 49" - Tipo pantalla: Curvo - Tamaño pantalla (HxV) (mm): 1,196.7 x 339.2 - Curvatura de pantalla: 1800R - Relación de aspecto: 32:9 - Tipo de panel: OLED - Brillo (Típico): 250 cd/m2 - Brillo (Min): 200 cd/? - Ratio de contraste (Estático): 1,000,000:1 - HDR(High Dynamic Range): VESA DisplayHDR True Black 400 - HDR10+: HDR10+ Gaming - Resolución: DQHD (5,120 x 1,440) - Tiempo de Respuesta: 0.03ms(GTG) - Ángulo de Visión (H/V): 178°(H)/178°(V) - Soporte de color: Max 1B - Color Gamut (DCI Coverage): 99% (CIE1976) - Frecuencia de Imagen: Max 240Hz |
Conexión | - Wireless Display - Display Port: 1 EA 1.4 - HDMI: 1 EA 2.1 - 1 x Micro HDMI 2.1 - 3 x USB Ports - USB Hub Version 3.0 - WiFi 5 - Bluetooth 5.2 |
Característica | - Modo Eye Saver - Flicker Free - Color del punto cuántico - Modo gaming - Tamaño de imagen - Certificación de Windows: Windows 10 - FreeSync Premium Pro - G-Sync Compatible - VESA Adaptive-Sync - Virtual AIM Point - Core Sync - Game Bar - Gaming Hub: (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) - HDMI-CEC - Auto Source Switch+ - Adaptive Picture Smart TV - Sistema operativo: Tizen - Bixby: US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) - Interacción por Voz - TV Plus: (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) - Universal Guide: (GB, FR, DE, IT, ES) - Asistente de voz integrado: Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) - Web Service: Microsoft 365 - SmartThings Hub - Experiencia Multidispositivo: Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On - Wireless DeX - Mis Contenidos - Multi View: Hasta 2 videos - Calibración Smart: Basic - NFT: Nifty Gateway - Tap View - Workspace Audio - Altavoz - Sonido Adaptativo - Salida de altavoz: 5W x 2ch Alimentación - Suministro de energía: AC100~240V ~50/60Hz - Consumo de energía (máx.): 220 W - Consumo típico: 75.0 W - Consumo (DPMS): 0.50 W - Consumo anual: 110 kWh/year - Tipo: External Adaptor Características Mecánicas - HAS(Height Adjustable Stand): 120.0 ±5.0 - Inclinación: -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) - Giratorio: -15.0º ~ 15.0º - Pivot: -92.0º ~ 92.0º - Montaje Pared: 100 x 100 Dimensiones y peso - 1194,7 x 529,3 x 236,9 mm - 12,9 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 06-11-2024 por RTY |
- Altavoces: Si
- Altavoces Potencia: 2 Altavoces 5W
- Color Del Producto: Gris
- Conectores: HDMI, DP, Micro HDMI, 3xUSB 3.0
- Hdmi: Si
- Imagen Entrada: HDMI, DP, MicroHDMI
- Inclinación: Si
- Panel Tactil: No
- Pantalla: 49
- Pantalla Tipo: Oled
- Pantalla/Resolucion: 5120x1440
- Pivotante: No
- Regulable En Altura: Si
- Relación De Aspecto: 32:9
- Respuesta: 0.03ms (GTG)
- Tasa De Refresco: 240Hz
- Vesa: 100x100mm
- Webcam: No
MONITOR SAMSUNG S49CG950SU
- Marca: Samsung
- Código: LS49CG950SUXEN
- Disponibilidad: 5 (24/48h)
-
1,562.00€
Iva incluido - Sin IVA: 1,290.91€
También te puede interesar
MSI MAG 27CQ6F pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro (Espera 4 dias)
MSI MONITOR MAG 27CQ6F. 27" (69 CM). CURVO 1500R. RAPID VA. 2560x1440 (WQHD). 180HZ. NEGROMSI MONITO..
335.90€ Sin IVA: 277.60€
GIGABYTE GS27QCA 27" Monitor Curvo para Gaming QHD - 2560 x 1440, 180Hz, 1ms, 250 cd/m², FreeSync, HDR Ready, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 (Espera 4 dias)
MONITOR GIGABYTE 27" GS27QCA,CURVO,VA,2560X1440 (QHD),0.23PP,5000:1,1MS,180HZ,2HDMI+1DPCon la pantal..
208.89€ Sin IVA: 172.64€
MONITOR IIYAMA 32", PANEL IPS, 1HDMI, 1DP, 3X3.2, 100HZ ,3MS, REDUCTOR DE LUZ, REGULABLE ALTURA, (Espera 4 dias)
MONITOR IIYAMA 32", PANEL IPS, 1HDMI, 1DP, 3X3.2, 100HZ ,3MS, REDUCTOR DE LUZ, REGULABLE ALTURA,MONI..
332.10€ Sin IVA: 274.46€
iiyama XCB3494WQSU-B1 34" pantalla para PC (Espera 4 dias)
IIYAMA MONITOR VA, 2H 1DPEl ProLite XCB3493WQSU es un monitor curvo de 34 pulgadas con tecnología de..
372.90€ Sin IVA: 308.18€