ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Tensión | .220-230-240 Vac | .
Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
Factor de potencia | .>; 0,98 | .
Distorsión en corriente | .< 7% | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2200 VA | .
Potencia activa | .1980 W | .
Número de fases | .1 | .
Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
TIEMPO de SOBRECARGA | .|
100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
Carga >; 150% | .1 segundo | .
BATERIA | .|
Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m | .
Color | .Negro | .
Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
Grado de protección | .2 | .
Sobretensión admitida | .300 joule | .
Marcados | .CE | .
Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .28 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 2200 DUAL 0,9
- Marca: Riello
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
909.50€
Iva incluido - Sin IVA: 751.65€
También te puede interesar
(Reacondicionado) SAI RIELLO SENTINEL RACK 1500 -
(Reacondicionado) SAI RIELLO SENTINEL RACK 1500 - 1500VA -- 5´ONLINE 8X IEC 320 CASH30(Reacondicion..
598.50€ Sin IVA: 494.63€
SALICRU-SPS 2000 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE IEC/ 2000VA-1200W/ 6 Salidas/ Formato TorreSps 2000 one i..
257.90€ Sin IVA: 213.14€
UPS GEMBIRD EN LINEA 1000 VA
Gembird EG-UPSO-1000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (V..
319.40€ Sin IVA: 263.97€
PHK-SAI 2000 VA ON LCD
SAI Online Phasak 2000 VA Online LCD/ 2000VA-1800W/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie Phasak Online G..
442.70€ Sin IVA: 365.87€