Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 7 (24/48h)
-
256.00€
Iva incluido - Sin IVA: 211.57€
También te puede interesar
SAI NGS FORTRESS 1500 V2 OFF LINE UPS 720W AVR
SAI Offline NGS Fortress 1500 V2/ 1200VA-720W/ 4 Salidas/ Formato Torre Tecnología: Off line P..
142.90€ Sin IVA: 118.10€
SAI LINEA CYBERPOWER UT 650EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT650EG/ 650VA-360W/ 3 Salidas/ Formato TorreGENERAL FaseMonofásico..
56.49€ Sin IVA: 46.69€
PHK-SAI 1000 VA LCD
SAI Línea Interactiva Phasak 1000 VA LCD/ 1000VA/ 4 Salidas/ Formato TorreLa serie de SAI Phasak Lin..
111.10€ Sin IVA: 91.82€
PHK-SAI 750 VA PROTK SLIM
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Slim Rack/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato RackSAI Phasak Protek..
248.20€ Sin IVA: 205.12€