ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB NPW 600
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 2 (24/48h)
-
68.70€
Iva incluido - Sin IVA: 56.78€
También te puede interesar
SAI GEMBIRD BASIC 850 DE 850 VA TOMAS DE SALIDA SHUKO NEGRO
Fuente de alimentación ininterrumpida de 850 VA para PC Regulación automática de voltaje de salida (..
81.20€ Sin IVA: 67.11€
SALICRU-SPS 1500 ADV RT2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 Advance RT2/ 1500VA-1350W/ 8 Salidas/ Formato Torre/ RackEspe..
651.00€ Sin IVA: 538.02€
SAI CONCEPTRONIC 1000VA / 900W ONLINE TORRE 4xIEC, HID
Sai Conceptronic 1000va / 900w Online Torre 4xiec, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS52E1K. TopologÃa UP..
306.30€ Sin IVA: 253.14€
SAI GEMBIRD DE ONDA SINUSOIDAL PURA DE 1000 VA PANTALLA LCD USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS1000-01. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 ..
252.30€ Sin IVA: 208.51€