Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NETPOWER 1500 USB /SERIE DISPLAY NPW 1500
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
269.50€
Iva incluido - Sin IVA: 222.73€
También te puede interesar
SAI GEMBIRD EN LINEA 2000 VA
Online type UPS: double voltage conversion without switching the powerUSB control interfaceLCD displ..
577.80€ Sin IVA: 477.52€
SAI LINEA CYBERPOWER UT850EG
SAI Línea Interactiva Cyberpower UT850EG/ 850VA-425W/ 3 Salidas/ Formato Torre Fase Monofásico..
84.70€ Sin IVA: 70.00€
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 1500 VA-10` LINE
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 1500 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 H..
640.10€ Sin IVA: 529.01€
SAI RIELLO i-Dialog 120 - 1200VA / 720 W OFFLINE 6 x
La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno d..
159.60€ Sin IVA: 131.90€