ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
-
91.40€
Iva incluido - Sin IVA: 75.54€
También te puede interesar
PHK-SAI CONQ PRO 3000 VA ON
SAI Online Phasak Conqueror Pro 3000 VA Online LCD/ 3000VA-2700W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI ..
602.89€ Sin IVA: 498.26€
SAI GEMBIRD PARA RACK 2000 VA NEGRO
Automatic output voltage regulation (AVR)Rack 3.4U metal caseUSB control interfaceLCD displayShort c..
411.50€ Sin IVA: 340.08€
SAI APC BVX1600LI-GR EASY UPS 1600VA 230V AVR 4xSchuko
APC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY UPS 1600VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETSAPC EASY..
209.31€ Sin IVA: 172.98€
SAI RIELLO SENTINEL PRO 1000 T SEP 1000
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie SENTI..
593.30€ Sin IVA: 490.33€