Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NETPOWER 1500 USB /SERIE DISPLAY NPW 1500
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 2 (24/48h)
-
269.50€
Iva incluido - Sin IVA: 222.73€
También te puede interesar
SAI GEMBIRD CON AVR 650 VA
Gembird EG-UPS-001. Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kVA, Potencia de salida: 390 W, Volta..
77.69€ Sin IVA: 64.21€
SALICRU-SPS 1500 ADV RT2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 Advance RT2/ 1500VA-1350W/ 8 Salidas/ Formato Torre/ RackEspe..
651.00€ Sin IVA: 538.02€
La Serie Conqueror Pro con tecnologia online, ofrece
SAI Online Phasak Conqueror Pro 2000 VA Online LCD/ 2000VA-1800W/ 3 Salidas/ Formato TorreEstos SAI ..
464.49€ Sin IVA: 383.88€
SAI GEMBIRD PARA RACK 3000 VA NEGRO
Gembird EG-UPSRACK-13. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA..
436.89€ Sin IVA: 361.07€