Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG M.2 1TB PCIE4.0 990 PRO (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 2 (24/48h)
-
168.42€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 137.69€
También te puede interesar
Seagate IronWolf Pro NAS ST4000NT001 4TB 3.5" SATA
Marca Seagate Modelo ST4000NT001 Caracteristicas - Capacidad: 4 TB - Inter..
184.61€ Sin IVA: 151.07€
DISCO SSD CRUCIAL BX500 500GB 2.5" CT500BX500SSD1
Marca Crucial Modelo CT500BX500SSD1 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) Ca..
44.31€ Sin IVA: 35.12€
APACER-SSD AS350 256GB
Disco SSD Apacer AS350 Panther 256GB/ SATA III/ Full CapacityFormato: 2,5 pulgadas Capacidad: 256 G..
24.19€ Sin IVA: 19.09€
WD-SSD WD GREEN SN3000 1TB
Disco SSD Western Digital WD Green SN3000 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full CapacityWD Green SN3000 NVMe SSDT..
76.22€ Sin IVA: 61.49€