Marca | Hisense |
Modelo | 55A7NQ |
Pantalla | - Tamaño: 55" - Tippo: VA - Tecnología: DLED - Resolución max.: Ultra HD 3840×2160 - Área visible (cm^2): 8230.1 cm^2 - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8ms - Tamaño de pantalla (diagonal): 139cm - Ángulo de visión: 178° - Profundidad del color: 8 Bit + FRC - Profundidad de color TCON: 8 Bit + FRC - Wide Color Gamut - Tecnología Quantum Dot - Color gamut range (DCI-PC3): 0,9 - Frecuencia V Sync: 60 Hz - Contraste: 4000:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 350 - Tecnología retroiluminación: QLED & DLED - Black Level (nit): 0.1 nit - HDR10 - HLG - HDR10+: Decoding - Dolby Vision |
Conectividad | Puertos E/S - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDMI - 2 x USB (2.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R) - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV - 1 x Puerto Ethernet RJ45 - Sensor de luz Inalámbrica - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 4.2 |
Caracteristicas | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN - Suporte Teletexto - Control parental - PVR: Refer to Area List + PVR sheet - Time Shift: Refer to Area List + PVR sheet - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Lista canales favoritos: 4 - Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Soporte MHEG - Anyview Stream: DMP, DMR - App smartphone: Vidaa app Audio - 2 x 10W - Tecnología audio: Dolby MS12, DTS X - Ecualizador usuario - NICAM / A2 Stereo - MPEG-H - AC-4 - Dolby Atmos Rendimiento - Quad Core/MT9603 - Decodificación: HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 - Escalado UHD; 4K upscaling - MEMC - Modo Game (input lag): 10.8ms - 3D Digital Comb Filter - Reducción ruido MPEG - Reducción ruido Mosquito |
Otras características | - Modo Hotel Energía - Fuente de alimentación: AC 100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: 0.5W - Consumo en uso: 150W - Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 62W - Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 120W - Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 62kWh/1000h - Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 120kWh/1000h - Contenido de mercurio * El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS - Contenido de plomo * El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS Dimensiones y peso - 1232 × 250 × 774 mm - 13,0 kg - Soporte VESA compatible: 400 × 200 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 13-11-2024 por RTY |
Hisense 55A7NQ TV 55" QLED UHD SMART TV HDR10+
- Marca: Hisense
- Código: 55A7NQ
- Disponibilidad: 1 (24/48h)
-
641.20€
Iva incluido - Sin IVA: 529.92€
También te puede interesar
TV-40"FHD SMART STRONG SRT40FG6733C (Espera 4 dias)
TV-40"FHD SMART STRONG SRT40FG6733CStrong SRT 40FG6733C. Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40"), Re..
578.80€ Sin IVA: 478.35€
TCL 50P755 TV 50" 4K STVAnd 2xUSB 3XHDMI
Con su diseño metálico sin bisel y su refuerzo incorporado - tcl p755 es un 14 % más delgado que nun..
479.80€ Sin IVA: 396.53€
TCL-TV 43P6K
Televisor TCL LED 43P6K 43"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFi TCL P6K 4K HDR TV AiPQ Processor M..
346.80€ Sin IVA: 286.61€
TELEVIDOR 50" AIWA QLED 50QS8503UHD 4K SMART TV
Televidor 50" Aiwa Qled 50qs8503uhd 4k Smart Tv Android 10.0 Dvbt2 Sonido 2x10w 3xhdmi 2xusb Wifi/l4..
462.10€ Sin IVA: 381.90€