Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: 10 (24/48h)
-
29.60€
Iva incluido - Sin IVA: 24.46€
También te puede interesar
APC BR1600SI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,6 kVA 960 W 8 salidas AC (Espera 4 dias)
BACK UPS PRO BR 1600VA, SINEWAVE,8 OUTLETS, AVR, LBACK UPS PRO BR 1600VA, SINEWAVE,8 OUTLETS, AVR, L..
803.29€ Sin IVA: 663.88€
PHK-SAI BASIC INT 600 VA
SAI Línea Interactiva Phasak Basic Interactive 600 VA/ 600VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre600VA Rac..
57.70€ Sin IVA: 47.69€
SAI TRUST PAXXON 1000VA OFFLINE 4 x SCHUKO 23504
SAI Línea Interactiva Trust Paxxon/ 1000VA/ 4 Salidas/ Formato TorreEn buenas manosEsté tranquilo sa..
146.49€ Sin IVA: 121.07€
SAI SALICRU SLC-1000 TWIN RT3
SAI Online Salicru SLC 1000 Twin RT3/ 1000VA-1000W/ 8 Salidas/ Formato Rack/TorreSLC TWIN RT3 1-3 KV..
750.30€ Sin IVA: 620.08€