Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5066 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 5.0, SATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA III | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Conector de energÃa EPS (8-pin) | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de lÃnea | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
CaracterÃsticas | |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel B760 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | SATA |
PLACA ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI,INTEL,1700,B760,4DDR5,128GB,HDMI+DP,4SATA+3M.2,4USB 3.2+1USB-C,2.5GB+WIFI6E+BT5.2,ATX (Espera 4 dias)
- Marca: Asus
- Código: 90MB1ER0-M1EAY0
- Disponibilidad: 26 (24/48h)
-
279.80€
Iva incluido - Sin IVA: 231.24€
También te puede interesar
MSI Modern 15-440XES AMD R7-7730U 16GB 512 DOS 15"
Sin información Marca MSI Modelo 9S7-15HK12-440 Sistema Operativo - Sin siste..
902.35€ Sin IVA: 740.74€
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI AMD B650 Zócalo AM5 ATX (Espera 4 dias)
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5,..
402.60€ Sin IVA: 332.73€
PB AMD SAM4 ASROCK A520M-HDV 4SATA3 M2 6USB32 PCIE
PLACA ASROCK A520M-HDV AMD AM4 2DDR4 HDMI PCIE3.0 SATA3 USB3.2 MATXLa interfaz PCIe Gen3 x4 Ultra M...
70.00€ Sin IVA: 57.85€
PLACA MSI PRO B760M-P,INTEL,1700,B760,4DDR5,192GB,VGA+HDMI+DP,4SATA+2M.2,4USB3.2,GBLAN,MATX (Espera 4 dias)
PLACA BASE MSI 1700 PRO B760M-P DDR5 .Formato: Micro ATXChipset: Intel B760Cantidad de ranuras PCI E..
140.30€ Sin IVA: 115.95€