| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Zócalo AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzenâ„¢ 3, AMD Ryzenâ„¢ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen |
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 6400 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Reguladores del almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Gráficos | |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector de energÃa EPS (8-pin) | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de lÃnea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | No |
| CaracterÃsticas | |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset | AMD B650 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 1.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| BIOS | |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Otras caracterÃsticas | |
| Botón para regresar a BIOS | Si |
PB ASUS TUF GAMING B650M-PLUS M-ATX Skt AM5 4xDDR5
- Marca: Asus
- Código: 90MB1BG0-M0EAY0
- Disponibilidad: 12 (24/48h)
-
258.20€
Iva incluido - Sin IVA: 213.39€
También te puede interesar
PB AMD SAM5 ASROCK B650 PG LIGHTNING 4DDR5 4SATA6 M2
PLACA ASROCK B650 PG LIGHTNING,AMD,AM5,B650,ATXAsrock B650 PG Lightning. Fabricante de procesador: A..
209.00€ Sin IVA: 172.73€
Placa base AM4 microATX Asrock B550M Pro4 - 4xDDR4
PB ASROCK AM4 B550M PRO4 M-ATX/4XDDR4/6XSATA6/2XUSB 3.2/2XUSB 2.0 90-MXBDK0-A0UAYZEl chipset B50 hac..
152.61€ Sin IVA: 126.12€
PLACA ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX,INTEL,1851,Z890,4DDR5,WIFI (Espera 4 dias)
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1851 (Socket ..
821.30€ Sin IVA: 678.76€
PLACA BASE ASUS PRIME B660-PLUS D4
Placa Base Asus Prime B660-PLUS D4 Socket 1700/ DDR4/ PCIe 4.0ASUS PRIME B660-PLUS D4: Placa base AT..
143.00€ Sin IVA: 118.18€













