Marca | HPE |
Modelo | 801888-B21 |
Tamaño | - 3.5" |
Capacidad | - 4 TB |
Interface | - SATA 6Gb/s |
Velocidad | - 7200 RPM |
Caracteristicas | Factor de forma - LFF Diseñado para ProLiant DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL60 Gen9 (3.5"), DL60 Gen9 Base (3.5"), DL60 Gen9 Entry (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen10 Entry, MicroServer Gen10 Performance, MicroServer Gen8 Performance, ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML110 Gen10 (3.5"), ML110 Gen10 Entry (3.5"), ML110 Gen10 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML350 Gen10 (3.5"), ML350 Gen10 Base (3.5"), ML350 Gen10 Entry (3.5"), ML350 Gen10 Performance (3.5"), ML350 Gen10 Sub-Entry (3.5") |
Fecha de revisión | 16-04-2018 por AVN |
HPSA-801888-B21
- Marca: Hewlett Packard Enterprise
- Código: 801888-B21
- Disponibilidad: 2 (24/48h)
-
292.82€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 240.50€
También te puede interesar
HPSA-801882-B21
Disco Duro 1TB HPE 801882-B21 para ServidoresMarcaHPModelo801882-B21Tamaño- 3.5"Capacidad- 1TBInterf..
155.59€ Sin IVA: 127.69€
HP SSD EXTERNO 512 GB P900 GRIS USB3.2 Gen2x2
HP SSD EXTERNO 512 GB P900 GRIS USB3.2 GEN2X2..
69.02€ Sin IVA: 55.54€
HPSA-P40498-B21
Disco SSD HPE P40498-B21 960GB para ServidoresHPE P40498-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de form..
401.72€ Sin IVA: 330.50€
HPSA-P40496-B21
Disco SSD 240GB HPE P40496-B21 para ServidoresSSD HPE 240 GB SATA 6 G lectura intensiva SFF BC múlti..
193.59€ Sin IVA: 159.09€